Úvod Veřejná doprava Archiv novinek AKTUALIZOVÁNO - Další změny jízdních řádů BUS od 1. 4. 2020

AKTUALIZOVÁNO - Další změny jízdních řádů BUS od 1. 4. 2020

K 1. dubnu proběhnou v autobusové dopravě další omezení. Po konzultaci s dopravci jsou zrušeny či omezeny spoje, které nevozí žádné cestující. Tyto změny platí do odvolání

AKTUALIZOVÁNO:

Od 8.4. jsou znovu v provozu spoje 25 a 32 linky 490740 Rozvadov - Bor (18.15 Bor - Rozvadov a zpět v 18.50). Naopak je zastaven provoz na lince 490880 Planá - Křínov a víkendový provoz na trase Černošín - Stříbro a Stříbro - Kladruby (kromě linky 490600 Stříbro - Plzeň). Na trase Stříbro - Kostelec je zrušen poslední pár spojů v pracovní dny.
Na Sušicku je ukončen poslední spoj v pracovní dny Sušice - Modrava již v Kašperských Horách (odjezd 16.50 ze Sušice).

I nadále platí původní omezení: https://www.idpk.cz/cz/krizove-autobusove-jizdni-rady-od-18-3-2020/  a https://www.idpk.cz/cz/aktualizovano-provoz-primestske-dopravy-v-souvislosti-se-skolnimi-prazdninami/

Upozorňujeme též na omezení vlakové dopravy: https://www.idpk.cz/cz/krizove-jizdni-rady-na-zeleznici-od-30-3-2020/

Jízdní řády naleznete zde. Je nutné zadat číslo linky, případně název obce. Postupně budou jízdní řády aktualizovány, dle schválování v Celostátním informačním systému.

Linka Spoj Opatření Trasa
400020 9 zrušen 13.35 Domažlice - Nemanice
400020 16 zrušen 15.16 Nemanice - Domažlice
400020 13 zrušen 17.35 Domažlice - Nemanice
400020 10 zrušen 16.13 Nemanice - Domažlice
400050 14 zrušen 19.13 Tlumačov - Domažlice
400050 15 zrušen 18.55 Domažlice - Tlumačov
400060 29 zrušen 18.38 Kdyně - Všeruby,Hyršov
400060 18 zrušen 19.09 Hyršov - Všeruby
400070 3 zrušen 6.20 Koloveč - Němčice u Domažlic
400070 4 zrušen 6.36 Němčice u Domažlic - Koloveč
400071 15 zrušen 17.27 Domažlice - Kdyně
400071 21 zrušen 19.30 Domažlice - Kdyně
400071 30 zrušen 17.50 Kdyně - Domažlice
400071 32 zrušen 19.55 Kdyně - Domažlice
400160 23 zrušen 18.10 Holýšov - Černovice
400160 28 zrušen 17.38 Černovice - Holýšov
400180 21 zrušen 18.20 Staňkov - H. Týn
400180 7 zrušen 17.57 H. Týn - Staňkov
400180 22 zrušen 17.25 Krchleby - H. Týn
400191 25 zrušen 17.13 Poběžovice - Vranov
400191 28 zrušen 17.28 Vranov - Poběžovice
400202 5 zrušen 13.40 Horšovský Týn - Oplotec
400202 12 zrušen 14.05 Oplotec - Horšovský Týn
400202 8 jede 13.23 Poběžovice - Klenčí p. Čerch.
400202 10 zrušen 13.23 Poběžovice - Klenčí p. Čerch.
400240 zastaven provoz Koloveč - Strýčkovice
400300 8 zrušen 17.07 Kdyně - Mlýneček
400300 13 zrušen 17.33 Mlýneček - Domažlice
400320 103 zrušen 22.25 Domažlice - Stod
400320 104 zrušen 23.20 Stod - Horšovský Týn
400360 32 zrušen 9.04 Klatovy - Domažlice
400360 33 zrušen 10.03 Domažlice - Klatovy
400360 38 zrušen 17.04 Klatovy - Domažlice
400360 37 zrušen 18.03 Domažlice - Klatovy
400380 9 zrušen 18.15 Domažlice - Holýšov
400380 10 zrušen 19.05 Holýšov - Staňkov
431300 53 zrušen 6.00 Klatovy - Plzeň
431300 54 zrušen 15.45 Plzeň - Klatovy
431300 201 zrušen v sobotu, neděli a státní svátky 6.55 Klatovy - Plzeň
431300 202 zrušen v sobotu, neděli a státní svátky 8.10 Plzeň - Klatovy
431300 207 zrušen v sobotu, neděli a státní svátky 17.55 Klatovy - Plzeň
431300 208 zrušen v sobotu, neděli a státní svátky 19.10 Plzeň - Klatovy
432020 71 zrušen 10.13 Chudenice - Staňkov
432020 72 zrušen 11.10 Staňkov - Klatovy
432020 31 zrušen 13.35 Klatovy - Staňkov
432020 38 zrušen 15.10 Staňkov - Klatovy
432020 49 zrušen 17.35 Klatovy - Staňkov
432020 16 zrušen 6.37 Chudenice - Klatovy
432020 53 zrušen 9.35 Klatovy - Chudenice
432030 12 zrušen 6.30 Plánice - Klatovy
432030 45 zrušen 9.35 Klatovy - Horažďovice předm.
432030 28 zrušen 12.10 Horažďovice předm. - Klatovy
432030 27 zrušen 13.35 Klatovy - Horažďovice předm.
432030 46 zrušen 16.10 Horažďovice předm. - Klatovy
432030 43 zrušen 16.20 Klatovy - Horažďovice
432030 42 zrušen 16.30 Horažďovice - Klatovy
432060 26 zrušen 20.52 Strážov - Klatovy
432081 7 zrušen 17.00 Klatovy - Měčín
432081 8 zrušen 15.30 Kbel - Klatovy
432110 7 zrušen 12.40 Klatovy - Plánice
432110 10 zrušen o víkendu 13.45 Plánice - Klatovy
432110 15 zrušen 18.35 Klatovy - Plánice
432120 15 zrušen 16.50 Klatovy - Javor
432120 16 zrušen 16.15 Javor - Klatovy
432130 3 zrušen 5.55 Švihov - Křenice
432130 4 zrušen 5.02 Chudenice - Švihov
432130 15 zrušen 17.35 Klatovy - Chudenice
432130 16 zrušen 16.10 Chudenice - Klatovy
432200 5 zrušen 6.40 Železná Ruda - Hojsova Stráž
432200 10 zrušen 7.05 Hojsova Stráž - Železná Ruda
432200 37 zrušen 7.40 Alžbětín - Železná Ruda
432200 9 zrušen 19.50 Nýrsko - Klatovy
432200 31 zrušen 18.40 Nýrsko - Klatovy
432200 2 zrušen 18.07 Klatovy - Nýrsko
432200 6 zrušen 19.17 Klatovy - Nýrsko
432230 18 zrušen 20.22 Klatovy - Strážov
433541 8 zrušen 12.20 Pohorsko - Sušice
433541 11 zrušen 16.30 Sušice - Pohorsko
433680 30 zrušen 18.25 Klatovy - Sušice
433680 31 zrušen 17.05 Sušice - Klatovy
433690 11 zrušen 11.42 Sušice - Klatovy
433690 14 zrušen 14.34 Klatovy - Sušice
434060 19 zrušen 16.00 Chanovice - Horažďovice
434060 20 zrušen 17.18 Horažďovice - Chanovice
434070 32 zrušen 17.08 Pačejov - Horažďovice
434070 33 zrušen 18.00 Horažďovice- Pačejov
434110 11 zrušen 17.15 Horažďovice - Těchonice
434110 12 zrušen 15.45 Těchonice - Horažďovice
434110 14 zrušen 18.00 Těchonice - Nalžovské Hory
440080 5 zrušen v sobotu 8.00 Plzeň - Karlovy Vary
440080 43 zrušen v sobotu 16.00 Plzeň - Karlovy Vary
440080 16 zrušen v sobotu 8.10 Karlovy Vary - Plzeň
440080 28 zrušen v sobotu 18.10 Karlovy Vary - Plzeň
440080 11 zrušen v neděli a st.svátek 10.00 Plzeň - Karlovy Vary
440080 21 zrušen 12.45 Plzeň - Karlovy Vary
440080 27 zrušen 16.55 Plzeň - Karlovy Vary
440080 32 zrušen v neděli a st.svátek 10.10 Karlovy Vary - Plzeň
440080 18 zrušen 14.50 Karlovy Vary - Plzeň
440080 30 zrušen 19.10 Karlovy Vary - Plzeň
440080 25 zrušen 16.10 Plzeň - Karlovy Vary
440080 24 zrušen 16.35 Karlovy Vary - Plzeň
440606 11 zrušen 7.42 Blovice - Plánice
440606 28 zrušen 8.26 Plánice - Blovice
440666 3 zrušen 8.40 Plzeň - Sušice
440666 4 zrušen 12.30 Sušice - Plzeň
440666 7 zrušen 18.35 Plzeň - Sušice
440666 8 zrušen 16.25 Sušice - Plzeň
450582 16 zrušen 16.35 Nezvěstice - Spálené Poříčí
450582 18 odjezd z Nezvěstic v 16.35 16.35 Nezvěstice - Mladý Smolivec
450582 22 odjezd z Nezvěstic v 19.35 19.35 Nezvěstice - Mladý Smolivec
450602 1 zrušen 3.50 Letiny - Blovice
450602 2 zrušen 4.11 Blovice - Březí
450602 4 jede o 20 minut dříve 4.35 Březí - Blovice
450613 2 jede o 20 minut dříve 4.30 Březí - Nepomuk
450664 7 jede o 60 minut dříve 10.55 Stod - Honezovice
450664 10 jede o 60 minut dříve 11.15 Honezovice - Stod
460030 25 zrušen 18.10 Nečtiny - Plzeň
460030 34 zrušen 19.40 Plzeň - Nečtiny
460031 32 zrušen 8.35 Plzeň - Horní Bříza
460031 13 zrušen 10.58 Horní Bříza - Plzeň
460200 102 zrušen 9.05 Horní Bříza,aut.st. - Horní Bříza
460780 11 zrušen 10.45 Plasy - Hůrky
460780 12 zrušen 11.45 Hůrky - Plasy
470020 13 zrušen 14.10 Rokycany - Radnice
470020 34 zrušen 14.45 Radnice - Rokycany
470020 6 zrušen 5.40 Radnice - Rokycany
470020 9 zrušen 9.45 Rokycany - Radnice
470020 22 zrušen 11.45 Radnice - Rokycany
470020 29 zrušen 15.10 Rokycany - Radnice
470020 10 zrušen 6.45 Radnice - Rokycany
470020 17 zrušen 17.40 Rokycany - Radnice
470090 5 zrušen 9.55 Rokycany - Litohlavy
470090 8 zrušen 10.05 Litohlavy - Rokycany
470210 1 zrušen 14.35 Břasy - Darová
470210 4 zrušen 14.55 Darová - Břasy
470230 11 zrušen 10.05 Volduchy - Rokycany
470230 4 zrušen 13.05 Rokycany - Volduchy
470240 6 jede o deset minut později 6.45 Radnice - Liblín
470280 19 zrušen 11.24 Radnice - Skomelno
470280 22 zrušen 11.38 Skomelno - Radnice
470540 20 zrušen 6.05 Volduchy - Rokycany
470540 21 zrušen 5.35 Rokycany - Volduchy
470540 34 zrušen 15.10 Osek - Rokycany
470540 35 zrušen 14.40 Rokycany - Osek
470540 43 zrušen 7.40 Rokycany - Volduchy
470540 46 zrušen 8.05 Volduchy - Rokycany
470560 16 zrušen 19.15 Zbiroh - Rokycany
470560 19 zrušen 20.10 Rokycany - Zbiroh
490350 11 zrušen 16.20 Stříbro - Kladruby
490350 18 zrušen 16.45 Kladruby - Stříbro
490360 17 zrušen 10.35 Stříbro - Černošín
490360 18 zrušen 11.55 Černošín - Stříbro
490370 7 zrušen 10:00 Stříbro - Skapce - Stříbro
490370 8 zrušen 10:00 Stříbro - Skapce - Stříbro
490390 10 zrušen 16.05 Pernarec - Stříbro
490390 11 zrušen 17.15 Stříbro - Pernarec
490390 14 zrušen 16.47 Kšice - Stříbro
490390 17 zrušen 16.37 Stříbro - Kšice
490610 9 zrušen 15.12 Stráž - Bor
490610 10 zrušen 14.55 Bor - Stráž
490660 35 zrušen 10.25 Tachov - Stříbro
490660 56 zrušen 11.45 Stříbro - Tachov
490670 15 zrušen 12.40 Bor - Darmyšl
490670 18 zrušen 13.10 Darmyšl - Bor
490690 11 zrušen 17.45 Tachov - Rozvadov
490690 12 zrušen 18.50 Rozvadov - Tachov
490700 20 zrušen 6.20 Kočov - Planá
490700 21 zrušen 6.05 Planá - Kočov
490700 22 zrušen 10.45 Kočov - Planá
490700 23 zrušen 10.25 Planá - Kočov
490710 10 zrušen 7.40 Souměř - Bor
490710 11 zrušen 7.25 Bor - Souměř
490710 12 zrušen 11.00 Bor - Stráž - Bor
490740 23 zrušen 15.42 Bor - Rozvadov
490740 30 zrušen 16.15 Rozvadov - Bor
490740 12 zrušen 10.20 Rozvadov - Bor
490740 13 zrušen 9.40 Bor - Rozvadov
490740 25 zrušen 18.15 Bor - Rozvadov
490740 32 zrušen 18.50 Rozvadov - Bor
490770 11 zrušen 9.50 Tachov - Dlouhý Újezd
490770 12 zrušen 10.00 Dlouhý Újezd - Tachov
490810 10 zrušen 20.10 Planá - Tachov
490810 11 zrušen 18.20 Tachov - Planá
490860 6 zrušen 6.50 Bezdružice - Planá
490860 7 zrušen 5.55 Planá - Bezdružice

7. 5. 2020

Všechny novinky

© 2024 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK)

Sledujte nás na Instagram

Created by Beneš & Michl